Pour les patients GMF ou de la pédiatrie seulement
| Services | Avec Carte | Sans Carte |
|---|---|---|
| Circoncision 0-30 jours de vie non médicalement requise ( non couvert par la RAMQ) | 400$ | 400$ |
| Chirurgie mineure non médicalement requise ( non couvert par la RAMQ ) | à partir de 60$ | à partir de 60$ |
| Curetage & IVG (www.avortement-abortion.com) | couvert | 825$ |
| Échographie (service non convert par la RAMQ) | 75$ | 75$ |
| Stérilets | achat en pharmacie | achat en pharmacie |
| Vasectomie | couvert | 250$ |
| Infirmière | Avec Carte | Sans Carte |
|---|---|---|
| Infirmière (Patients inscrits GMF, grossesse, patients de Dre Vartian) | couvert | 15$ et plus |
| Divers | Avec Carte | Sans Carte |
|---|---|---|
| Curette dermale | achat en pharmacie | achat en pharmacie |
| Dermato (soins esthétiques non couverts) | 80$ et plus | 80$ et plus |
| Frais de poste (tout envoi au patient) | 5$ plus taxes | 5$ plus taxes |
| Infiltration cortisone | couvert | 80$ et plus |
| Injection de Botox pour raison esthétique ( non couvert par la RAMQ ) | 8$ la dose | 8$ la dose |
| Strep A (gorge) | couvert | couvert |
| Test de grossesse (Post-IVG et pré-stérilet) | couvert | couvert |
| Transport (régulier) | 5$ + taxes 5,75$ | 5$ + taxes 5,75$ |
| Transport (prise de sang) | 15$ + taxes 17,25$ | 15$ + taxes 17,25$ |
| Frais administratifs non couverts selon la grille tarifaire de la FMOQ |
|---|
| PDF https://fmoq.s3.amazonaws.com/pratique/facturation/frais-accessoires/Grille-tarifaire-FMOQ-2017_FR.pdf |
En conformité avec la loi sur les frais accessoires
Pour plus d'information sur les frais admissibles visiter le www.fmoq.org